Wir führen die aktuellen Dunlop FX Modelle 2021.
FX 500 | Gewicht: 300g | Kopfgröße: 645cm² | Balance: 320mm |
FX 500 LS | Gewicht: 285g | Kopfgröße: 645cm² | Balance: 320mm |
FX 500 Lite | Gewicht: 270g | Kopfgröße: 645cm² | Balance: 330mm |
FX 700 | Gewicht: 270g | Kopfgröße: 690cm² | Balance: 330mm |
Wir führen die neuen Dunlop CX Modelle 2021/22.
CX 200 | Gewicht: 305g | Kopfgröße: 632cm² | Balancepunkt: 315mm |
CX 220 Tour | Gewicht: 310g | Kopfgröße: 613cm² | Balancepunkt: 310mm |
CX 200 Tour 18/20 | Gewicht: 315g | Kopfgröße: 613cm² | Balancepunkt: 310mm |
CX 200 LS | Gewicht: 290g | Kopfgröße: 632cm² | Balancepunkt: 325mm |
CX 200 OS | Gewicht: 295g | Kopfgröße: 677cm² | Balancepunkt: 325mm |
CX 400 Tour | Gewicht: 285g | Kopfgröße: 645cm² | Balancepunkt: 330mm |
Wir führen die neuen Dunlop SX Modelle 2022:
SX 300 Tour | Gewicht: 300g | Kopfgröße: 645cm² | Balancepunkt: 320mm |
SX 300 | Gewicht: 300g | Kopfgröße: 645cm² | Balancepunkt: 320mm |
SX 300 Lite | Gewicht: 270g | Kopfgröße: 645cm² | Balancepunkt: 330mm |
SX Team | Gewicht: 260g | Kopfgröße: 677cm² | Balancepunkt: 350mm |
Wir führen die aktuellen Dunlop LX Modelle 2021/22:
LX 1000 | Gewicht: 255g | Kopfgröße: 742cm² | Balancepunkt: 360mm |
LX 800 | Gewicht: 255g | Kopfgröße: 710cm² | Balancepunkt: 355mm |